Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN 6.4" 64 Go Violet
Référence : 820005 - EAN : 8806092288447Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN, 16,3 cm (6.4"), 1600 x 720 pixels, 4 Go, 64 Go, 48 MP, Violet
Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN. Taille de l'écran: 16,3 cm (6.4"), Résolution de l'écran: 1600 x 720 pixels. Fréquence du processeur: 2 GHz, Famille de processeur: MediaTek. Capacité de la RAM: 4 Go, Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Violet. Poids: 186 g

Expédition estimée
Entre le 30/04/2025 et le 02/05/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
Dont 14.40€ de copie privée
En rupture de stock - Produit neuf
Samsung Galaxy A22 SM-A225F/DSN. Taille de l'écran: 16,3 cm (6.4"), Résolution de l'écran: 1600 x 720 pixels. Fréquence du processeur: 2 GHz, Famille de processeur: MediaTek. Capacité de la RAM: 4 Go, Capacité de stockage interne: 64 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 48 MP, Type de caméra arrière: Quatre caméras. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Capacité de la batterie: 5000 mAh. Couleur du produit: Violet. Poids: 186 g
Détails techniques
Processeur
Écran
Connectivité
Poids et dimensions
Réseau
Support de stockage
Navigation
Certificat
Logiciel
Caméra
Batterie
Autres caractéristiques
Design
Détecteurs
représentation / réalisation
L’indice de réparabilité: | 8.2 |
---|
Fréquence du processeur: | 2 GHz |
---|---|
Famille de processeur: | MediaTek |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Fréquence du coprocesseur: | 1,8 GHz |
Taille de l'écran: | 16,3 cm (6.4") |
---|---|
Résolution de l'écran: | 1600 x 720 pixels |
Forme d'écran: | Plat |
Type d'écran: | OLED |
Display technology marketing name: | Super AMOLED |
Nombre de couleurs affichées: | 16 millions de couleurs |
Type d'écran tactile: | Capacité |
Port USB: | |
---|---|
Connecteur USB: | USB Type-C |
Version USB: | 2.0 |
Casque connection: | 3,5 mm |
Poids: | 186 g |
---|---|
Largeur: | 73,6 mm |
Profondeur: | 8,4 mm |
Hauteur: | 159,3 mm |
Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
---|---|
Génération de réseau mobile: | 4G |
Normes 3G: | UMTS, WCDMA |
Norme 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi: | |
Bluetooth: | |
Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth: | 5.0 |
Bandes 3G prises en charge: | 850,900,2100 MHz |
4G prise en charge: | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
Wi-Fi Direct: | |
Paiement sans contact: |
Capacité de la RAM: | 4 Go |
---|---|
Capacité de stockage interne: | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire: | 1 To |
Stockage de masse USB: |
Lieu de position: | |
---|---|
GPS (satellite): | |
GLONASS: | |
BeiDou: | |
Galileo: |
DAS tête (UE): | 0,516 W/kg |
---|---|
DAS corps (UE): | 1,59 W/kg |
Plateforme: | Android |
---|
Type de caméra arrière: | Quatre caméras |
---|---|
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 48 MP |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 13 MP |
Flash de caméra arrière: | |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 8 MP |
Résolution de la caméra macro (numérique): | 2 MP |
Résolution de la caméra de profondeur (numérique): | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière: | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière: | 2,4 |
Zoom numérique: | 10x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2,2 |
Flash de caméra avant: | |
Type de flash: | LED |
Capacité de la batterie: | 5000 mAh |
---|---|
Durée de conversation (4G): | 38 h |
Durée de navigation (Wi-Fi): | 25 h |
Durée de navigation (4G): | 24 h |
Lecture audio en continu: | 97 h |
Lecture vidéo en continue: | 29 h |
Écran tactile: |
---|
Format: | Barre |
---|---|
Couleur du produit: | Violet |
Capteur de proximité: | |
---|---|
Accéléromètre: | |
Capteur de lumière ambiante: |
Charge rapide: | |
---|---|
Lecteur d'empreintes digitales: | |
Haut-parleur: | |
Alerte avec vibreur: |