DeepCool ASSASSIN IV VC VISION Processeur Refroidisseur d'air 120/140 mm Noir 1 pièce(s)
Référence : R-ASN4-BKNVMD-G - EAN : 6933412729136DeepCool ASSASSIN IV VC VISION, Refroidisseur d'air, 120/140 mm, 500 tr/min, 1800 tr/min, Noir
DeepCool ASSASSIN IV VC VISION. Type: Refroidisseur d'air, Diamètre du ventilateur: 120/140 mm, Vitesse de rotation (min): 500 tr/min, Vitesse de rotation (max): 1800 tr/min, Pression d'air maximale: 3,76 mmH2O, Type de roulement: Palier à dynamique des fluides (FDB). Largeur: 147 mm, Profondeur: 144 mm, Hauteur: 172 mm. Couleur du produit: Noir

Expédition estimée
Entre le 01/05/2025 et le 03/05/2025

Paiement sécurisé
Par CB. Payez en 3 ou 4x

Paypal
Payez en 4x si vous le souhaitez

Garantie
2 ans
167,69 €
TTC
Dont 0.13€ d'éco-participation
En Stock - Produit neuf
DeepCool ASSASSIN IV VC VISION. Type: Refroidisseur d'air, Diamètre du ventilateur: 120/140 mm, Vitesse de rotation (min): 500 tr/min, Vitesse de rotation (max): 1800 tr/min, Pression d'air maximale: 3,76 mmH2O, Type de roulement: Palier à dynamique des fluides (FDB). Largeur: 147 mm, Profondeur: 144 mm, Hauteur: 172 mm. Couleur du produit: Noir
Poids et dimensions
Puissance
Contenu de l'emballage
Design
représentation / réalisation
Largeur: | 147 mm |
---|---|
Largeur du radiateur: | 14 cm |
Profondeur de radiateur: | 11 cm |
Hauteur du radiateur: | 16 cm |
Profondeur: | 144 mm |
Hauteur: | 172 mm |
Poids: | 1,78 kg |
Dimensions de ventilateur (l x p x h): | 140 x 140 x 25 mm |
Dimensions du ventilateur 2 (l x p x h): | 120 x 120 x 25 mm |
Diamètre des caloducs: | 6 mm |
Consommation électrique typique: | 4,8 W |
---|---|
Tension nominale: | 12 V |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power): | 300 W |
Tension du ventilateur: | 12 V |
Courant du ventilateur: | 0,2 A |
Type d'emballage: | Boîte |
---|---|
Kit de montage: |
Couleur du produit: | Noir |
---|---|
Nombre de ventilateurs: | 2 ventilateur(s) |
Nombre de caloducs: | 7 |
Connecteur du ventilateur: | 4 broches |
Taille de l'écran d'affichage: | 44,6 x 53,6 mm |
Emplacement approprié: | Processeur |
---|---|
Type: | Refroidisseur d'air |
Diamètre du ventilateur: | 120/140 mm |
Prise en charge des douilles du processeur: | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 1851, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066 |
Vitesse de rotation (min): | 500 tr/min |
Vitesse de rotation (max): | 1800 tr/min |
Courant d'air maximum: | 61,25 cfm |
Pression d'air maximale: | 3,76 mmH2O |
Flux d'air maximum du ventilateur 2: | 58,06 cfm |
Pression d'air maximum du ventilateur 2: | 2,1 mmH2O |
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion: | |
Type de roulement: | Palier à dynamique des fluides (FDB) |
Niveau de bruit de ventilateur (max): | 29,3 dB |
Quantité: | 1 pièce(s) |