HP 250 G9 15.6" CELERON 8 Go Noir 256 Go
250 15.6 inch G9 Notebook PC, 15.6", Windows 11 Famille - HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises, Intel® Celeron®, 8Go RAM,...
Entre le 28/04/2025 et le 30/04/2025
Par CB. Payez en 3 ou 4x
Payez en 4x si vous le souhaitez
2 ans
Dont 3.02€ d'éco-participation
En rupture de stock - Produit neufFamille de processeur: | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricant de processeur: | Intel |
Modèle de processeur: | i5-12400 |
Génération de processeurs: | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 6 |
Fréquence du processeur Turbo: | 4,4 GHz |
Mémoire cache du processeur: | 18 Mo |
Type de cache de processeur: | Smart Cache |
Mémoire interne: | 8 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale: | 64 Go |
Type de mémoire interne: | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille): | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire: | 2x DIMM |
Fréquence de la mémoire: | 3200 MHz |
Quantité de Ports USB 2.0: | 4 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 4 |
Quantité de ports HDMI: | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub): | 1 |
Version HDMI: | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts: | 1 |
Version de DisplayPort: | 1.4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Sortie ligne: | |
Entrée ligne: |
Largeur: | 180 mm |
---|---|
Profondeur: | 384 mm |
Hauteur: | 357 mm |
Poids: | 7 kg |
Alimentation d'énergie: | 350 W |
---|---|
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie: | 230 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie: | 50 Hz |
Température d'opération: | 5 - 35 °C |
---|---|
Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10 - 75% |
Ethernet/LAN: | |
---|---|
Wifi: | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge: | 10/100/1000Base-T(X) |
Contrôleur de réseau local (LAN): | Intel I219V |
Bluetooth: |
Capacité totale de stockage: | 500 Go |
---|---|
Lecteur optique: | |
Supports de stockage: | SSD |
Capacité SDD totale: | 500 Go |
Nombre de SSD installés: | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD): | 500 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD): | PCI Express |
Facteur de forme SSD: | M.2 |
Certification: | SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
---|
Système d'exploitation installé: |
---|
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x): | 1 |
---|---|
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 1.x): | 1 |
Type de châssis: | Mini Tower |
---|---|
Couleur du produit: | Noir |
Adaptateur de carte graphique distinct: | |
---|---|
Carte graphique intégrée: | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct: | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus: | Intel UHD Graphics 730 |
On-board GPU manufacturer: | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré: | Intel® UHD Graphics |
Type de produit: | PC |
---|---|
position de marché: | Professionnel |
Carte mère chipset: | Intel H610 |
Système audio: | Audio haute résolution |
Puce TPM (Trusted Platform Module): |